Modelo suave 120552 Gorsenia Lingerie

€55,39 EUR
Tax included. Shipping calculated at checkout.

3 Unidades Disponíveis

tamaño: 70 litros

70 litros
75 litros
75 horas
70 °F
75yo
75 mil
65 horas
65J
75D
70E
90 °F
80K
80E
75E
65 °F
90D
75 °F
85E
85H
90 julios
80 °F
95J
85 °F
65 litros
75 millones
75J
90 gramos
85D
80 gramos
90 horas
80D
80 millones
90yo
90K
95I
70 millones
85J
105E
95G
80yo
80 litros
65E
70G
95D
70yo
90E
70 julios
70 horas
70 mil
85G
65G
85I
Add to Wishlist

Pagamento rápido e seguro

apple paygoogle paymaestromasterpaypalshopify payvisa

Sujetador suave femenino en color beige. Las copas recogen bien el busto y lo mantienen en su lugar, exponiendo agradablemente el escote. Partes inferiores de las copas confeccionadas en tejido de...

Order in the next 17 hours 53 minutes to get it between Wednesday, 23rd April and Thursday, 8th May
Description

Sujetador suave femenino en color beige. Las copas recogen bien el busto y lo mantienen en su lugar, exponiendo agradablemente el escote. Partes inferiores de las copas confeccionadas en tejido de punto estable y mate. La parte superior está hecha de tul transparente con un hermoso encaje cosido. El puente está realizado en punto liso y tul. Las copas están moldeadas con un alambre alrededor de los pechos. El conjunto hace que los pechos queden perfectamente recogidos hacia dentro, levantados y mantengan una bonita forma redondeada.
Los lados anchos hechos de tejido de lycra resistente, además equipados con aros verticales, garantizan la retención del sujetador en el lugar correcto.
Una gran ventaja de este sujetador son los tirantes cosidos y extendidos que proporcionan comodidad al usarlo.
Los tirantes del sujetador son ajustables, no extraíbles y de diferente ancho según la talla.
Fijación: Ganchos de 3 pasos, de dos y tres filas, según la talla.
Elastano 7%
poliamida 90%
Poliéster 3%
Tamaño Bajo el busto Pecho
100D 98-102 centímetros 118-120 centímetros
100E 98-102 centímetros 120-122 centímetros
100 °F 98-102 centímetros 122-124 centímetros
105D 103-107 centímetros 123-125 centímetros
105E 103-107 centímetros 125-127 centímetros
110D 108-112 centímetros 128-130 centímetros
65E 63-67 centímetros 85-87 centímetros
65 °F 63-67 centímetros 87-89 centímetros
65G 63-67 centímetros 89-91 centímetros
65 horas 63-67 centímetros 91-93 centímetros
65yo 63-67 centímetros 93-95 centímetros
65J 63-67 centímetros 95-97 centímetros
65 mil 63-67 centímetros 97-99 centímetros
65 litros 63-67 centímetros 99-101 centímetros
65 millones 63-67 centímetros 101-103 centímetros
70E 68-72 centímetros 90-92 centímetros
70 °F 68-72 centímetros 92-94 centímetros
70G 68-72 centímetros 94-96 centímetros
70 horas 68-72 centímetros 96-98 centímetros
70yo 68-72 centímetros 98-100 centímetros
70 julios 68-72 centímetros 100-102 centímetros
70 mil 68-72 centímetros 102-104 centímetros
70 litros 68-72 centímetros 104-106 centímetros
70 millones 68-72 centímetros 106-108 centímetros
75D 73-77 centímetros 93-95 centímetros
75E 73-77 centímetros 95-97 centímetros
75 °F 73-77 centímetros 97-99 centímetros
75G 73-77 centímetros 99-101 centímetros
75 horas 73-77 centímetros 101-103 centímetros
75yo 73-77 centímetros 103-105 centímetros
75J 73-77 centímetros 105-107 centímetros
75 mil 73-77 centímetros 107-109 centímetros
75 litros 73-77 centímetros 109-111 centímetros
75 millones 73-77 centímetros 111-113 centímetros
80D 78-82 centímetros 98-100 centímetros
80E 78-82 centímetros 100-102 centímetros
80 °F 78-82 centímetros 102-104 centímetros
80 gramos 78-82 centímetros 104-106 centímetros
80 horas 78-82 centímetros 106-108 centímetros
80yo 78-82 centímetros 108-110 centímetros
80 julios 78-82 centímetros 110-112 centímetros
80K 78-82 centímetros 112-114 centímetros
80 litros 78-82 centímetros 114-116 centímetros
80 millones 78-82 centímetros 116-118 centímetros
85D 83-87 centímetros 103-105 centímetros
85E 83-87 centímetros 105-107 centímetros
85 °F 83-87 centímetros 107-109 centímetros
85G 83-87 centímetros 109-111 centímetros
85H 83-87 centímetros 111-113 centímetros
85I 83-87 centímetros 113-115 centímetros
85J 83-87 centímetros 15-117 centímetros
85 mil 83-87 centímetros 117-119 centímetros
85 litros 83-87 centímetros 119-121 centímetros
90D 88-92 centímetros 108-110 centímetros
90E 88-92 centímetros 110-112 centímetros
90 °F 88-92 centímetros 112-114 centímetros
90 gramos 88-92 centímetros 114-116 centímetros
90 horas 88-92 centímetros 116-118 centímetros
90yo 88-92 centímetros 118-120 centímetros
90 julios 88-92 centímetros 120-122 centímetros
90K 88-92 centímetros 122-124 centímetros
95D 93-97 centímetros 113-115 centímetros
95E 93-97 centímetros 115-117 centímetros
95 °F 93-97 centímetros 117-119 centímetros
95G 93-97 centímetros 119-121 centímetros
95H 93-97 centímetros 121-123 centímetros
95I 93-97 centímetros 123-125 centímetros
95J 93-97 centímetros 125-127 centímetros
Additional Information
tamaño

70 litros, 75 litros, 75 horas, 70 °F, 75yo, 75 mil, 65 horas, 65J, 75D, 70E, 90 °F, 80K, 80E, 75E, 65 °F, 90D, 75 °F, 85E, 85H, 90 julios, 80 °F, 95J, 85 °F, 65 litros, 75 millones, 75J, 90 gramos, 85D, 80 gramos, 90 horas, 80D, 80 millones, 90yo, 90K, 95I, 70 millones, 85J, 105E, 95G, 80yo, 80 litros, 65E, 70G, 95D, 70yo, 90E, 70 julios, 70 horas, 70 mil, 85G, 65G, 85I

SKU: mat-120552_70l
Barcode: 5902771093883
87 People are viewing this right now