Sold outPre order
Modelo suave 119166 Gorsenia Lingerie
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Pagamento rápido e seguro
Excelente sujetador suave para mujer. Las copas recogen bien el busto y lo mantienen en su lugar, exponiendo agradablemente el escote. Parte inferior de las copas confeccionada en tejido de punto...
Order in the next 13 hours 40 minutes to get it between Wednesday, 23rd April and Thursday, 8th May
Description
Excelente sujetador suave para mujer. Las copas recogen bien el busto y lo mantienen en su lugar, exponiendo agradablemente el escote. Parte inferior de las copas confeccionada en tejido de punto liso. La parte superior de las copas, el puente y los lados están hechos de hermoso encaje, forrado con una delicada malla. Un pequeño lazo en el medio con un adorno de joyería. Las copas están moldeadas con un alambre alrededor de los pechos. El conjunto hace que los pechos queden perfectamente recogidos en su interior, levantados y mantengan una bonita y redondeada forma. Los lados anchos hechos de tejido de lycra resistente, además equipados con aros verticales, garantizan que el sujetador se mantenga en su lugar. Cierre: Gancho de 3 posiciones, de dos y tres filas según la talla.
Excelente sujetador suave para mujer. Las copas recogen bien el busto y lo mantienen en su lugar, exponiendo agradablemente el escote. Parte inferior de las copas confeccionada en tejido de punto liso. La parte superior de las copas, el puente y los lados están hechos de hermoso encaje, forrado con una delicada malla. Un pequeño lazo en el medio con un adorno de joyería. Las copas están moldeadas con un alambre alrededor de los pechos. El conjunto hace que los pechos queden perfectamente recogidos en su interior, levantados y mantengan una bonita y redondeada forma. Los lados anchos hechos de tejido de lycra resistente, además equipados con aros verticales, garantizan que el sujetador se mantenga en su lugar.
Elastano 7%
poliamida 90%
Poliéster 3%
poliamida 90%
Poliéster 3%
Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
---|---|---|
100 °C | 98-102 centímetros | 116-118 centímetros |
100D | 98-102 centímetros | 118-120 centímetros |
100E | 98-102 centímetros | 120-122 centímetros |
100 °F | 98-102 centímetros | 122-124 centímetros |
105 °C | 103-107 centímetros | 121-123 centímetros |
105D | 103-107 centímetros | 123-125 centímetros |
105E | 103-107 centímetros | 125-127 centímetros |
110 °C | 108-112 centímetros | 126-128 centímetros |
110D | 108-112 centímetros | 128-130 centímetros |
115 °C | 113-117 centímetros | 131-133 centímetros |
65E | 63-67 centímetros | 85-87 centímetros |
65 °F | 63-67 centímetros | 87-89 centímetros |
65G | 63-67 centímetros | 89-91 centímetros |
65 horas | 63-67 centímetros | 91-93 centímetros |
65yo | 63-67 centímetros | 93-95 centímetros |
65J | 63-67 centímetros | 95-97 centímetros |
65 mil | 63-67 centímetros | 97-99 centímetros |
65 litros | 63-67 centímetros | 99-101 centímetros |
65 millones | 63-67 centímetros | 101-103 centímetros |
70D | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros |
70E | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
70 °F | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
70G | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
70 horas | 68-72 centímetros | 96-98 centímetros |
70yo | 68-72 centímetros | 98-100 centímetros |
70 julios | 68-72 centímetros | 100-102 centímetros |
70 mil | 68-72 centímetros | 102-104 centímetros |
70 litros | 68-72 centímetros | 104-106 centímetros |
70 millones | 68-72 centímetros | 106-108 centímetros |
75 °C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
75D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
75E | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
75 °F | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
75G | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
75 horas | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
75yo | 73-77 centímetros | 103-105 centímetros |
75J | 73-77 centímetros | 105-107 centímetros |
75 mil | 73-77 centímetros | 107-109 centímetros |
75 litros | 73-77 centímetros | 109-111 centímetros |
75 millones | 73-77 centímetros | 111-113 centímetros |
80 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
80D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
80E | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
80 °F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
80 gramos | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
80 horas | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
80yo | 78-82 centímetros | 108-110 centímetros |
80 julios | 78-82 centímetros | 110-112 centímetros |
80K | 78-82 centímetros | 112-114 centímetros |
80 litros | 78-82 centímetros | 114-116 centímetros |
80 millones | 78-82 centímetros | 116-118 centímetros |
85 °C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
85D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
85E | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
85 °F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
85G | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
85H | 83-87 centímetros | 111-113 centímetros |
85yo | 83-87 centímetros | 113-115 centímetros |
85J | 83-87 centímetros | 115-117 centímetros |
85 mil | 83-87 centímetros | 117-119 centímetros |
85 litros | 83-87 centímetros | 119-121 centímetros |
90 °C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
90D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
90E | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
90 °F | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
90 gramos | 88-92 centímetros | 114-116 centímetros |
90 horas | 88-92 centímetros | 116-118 centímetros |
90yo | 88-92 centímetros | 118-120 centímetros |
90 julios | 88-92 centímetros | 120-122 centímetros |
90K | 88-92 centímetros | 122-124 centímetros |
95 °C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
95D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
95E | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
95 °F | 93-97 centímetros | 117-119 centímetros |
95G | 93-97 centímetros | 119-121 centímetros |
95H | 93-97 centímetros | 121-123 centímetros |
95I | 93-97 centímetros | 123-125 centímetros |
95J | 93-97 centímetros | 125-127 centímetros |
Additional Information
tamaño |
85D, 65E, 70 julios, 90 °F, 80 °C, 75 mil, 65 millones, 80K, 80 litros, 90E, 70 litros, 95H, 80E, 110 °C, 80D, 85 °C, 80 °F, 90 gramos, 70 horas, 65 horas, 75 °C, 90 °C, 85I, 70 millones, 75 °F, 70G, 75D, 75E, 65yo, 75G, 70 °F, 95E, 85 °F, 70 mil, 75yo, 65 litros, 70D, 100D, 70E, 100 °C, 95G, 75 litros, 95D, 65J, 90 julios, 65 °F, 70yo, 90 horas, 95 °F, 85 mil, 105 °C, 75 horas |
---|
74 People are viewing this right now

Modelo suave 119166 Gorsenia Lingerie
€53,25