Modelo semi suave 158893 Gorsenia Lingerie

€73,38 EUR
Tax included. Shipping calculated at checkout.

3 Unidades Disponíveis

tamaño: 70 horas

70 horas
115 °C
100 °F
65 mil
75 mil
85 °C
115B
70 °F
110 °C
75J
95I
85 mil
70 julios
75D
80D
75 horas
80K
105D
80 °F
65J
65yo
70 mil
80yo
75G
110B
65 horas
95B
80E
105B
75E
90 °C
90yo
65 °F
75 °F
85I
75yo
80 gramos
70G
90B
80 °C
100B
85B
100 °C
90 horas
65G
70yo
75 °C
70E
90 gramos
100 g
Add to Wishlist

Pagamento rápido e seguro

apple paygoogle paymaestromasterpaypalshopify payvisa

Elegante sujetador negro de la nueva colección de la marca Gorsenia en diseño semisuave. Las copas suaves en la parte superior tientan con un hermoso y sutil borde de encaje. Un...

Order in the next 23 hours 16 minutes to get it between Friday, 11th April and Monday, 28th April
Description
Elegante sujetador negro de la nueva colección de la marca Gorsenia en diseño semisuave. Las copas suaves en la parte superior tientan con un hermoso y sutil borde de encaje. Un delicado ribete de satén remata el diseño de forma elegante. Las correas son anchas, no extraíbles y ajustables. Circuito que aguanta bien. Diseño probado, muy femenino, ideal para pechos grandes. El sujetador quedará perfecto debajo de los suéteres de otoño.
Algodón 21%
Elastano 8%
poliamida 71%
Tamaño Bajo el busto Pecho
100B 98-102 centímetros 114-116 centímetros
100 °C 98-102 centímetros 116-118 centímetros
100D 98-102 centímetros 118-120 centímetros
100E 98-102 centímetros 120-122 centímetros
100 °F 98-102 centímetros 122-124 centímetros
100 g 98-102 centímetros 124-126 centímetros
100 horas 98-102 centímetros 126-128 centímetros
105B 103-107 centímetros 119-121 centímetros
105 °C 103-107 centímetros 121-123 centímetros
105D 103-107 centímetros 123-125 centímetros
105E 103-107 centímetros 125-127 centímetros
105 °F 103-107 centímetros 127-129 centímetros
105G 103-107 centímetros 129-131 centímetros
110B 108-112 centímetros 124-126 centímetros
110 °C 108-112 centímetros 126-128 centímetros
110D 108-112 centímetros 128-130 centímetros
115B 113-117 centímetros 129-131 centímetros
115 °C 113-117 centímetros 131-133 centímetros
65 °F 63-67 centímetros 87-89 centímetros
65G 63-67 centímetros 89-91 centímetros
65 horas 63-67 centímetros 91-93 centímetros
65yo 63-67 centímetros 93-95 centímetros
65J 63-67 centímetros 95-97 centímetros
65 mil 63-67 centímetros 97-99 centímetros
70E 68-72 centímetros 90-92 centímetros
70 °F 68-72 centímetros 92-94 centímetros
70G 68-72 centímetros 94-96 centímetros
70 horas 68-72 centímetros 96-98 centímetros
70yo 68-72 centímetros 98-100 centímetros
70 julios 68-72 centímetros 100-102 centímetros
70 mil 68-72 centímetros 102-104 centímetros
75 °C 73-77 centímetros 91-93 centímetros
75D 73-77 centímetros 93-95 centímetros
75E 73-77 centímetros 95-97 centímetros
75 °F 73-77 centímetros 97-99 centímetros
75G 73-77 centímetros 99-101 centímetros
75 horas 73-77 centímetros 101-103 centímetros
75yo 73-77 centímetros 103-105 centímetros
75J 73-77 centímetros 105-107 centímetros
75 mil 73-77 centímetros 107-109 centímetros
80 °C 78-82 centímetros 96-98 centímetros
80D 78-82 centímetros 98-100 centímetros
80E 78-82 centímetros 100-102 centímetros
80 °F 78-82 centímetros 102-104 centímetros
80 gramos 78-82 centímetros 104-106 centímetros
80 horas 78-82 centímetros 106-108 centímetros
80yo 78-82 centímetros 108-110 centímetros
80 julios 78-82 centímetros 110-112 centímetros
80K 78-82 centímetros 112-114 centímetros
85B 83-87 centímetros 99-101 centímetros
85 °C 83-87 centímetros 101-103 centímetros
85D 83-87 centímetros 103-105 centímetros
85E 83-87 centímetros 105-107 centímetros
85 °F 83-87 centímetros 107-109 centímetros
85G 83-87 centímetros 109-111 centímetros
85H 83-87 centímetros 111-113 centímetros
85yo 83-87 centímetros 113-115 centímetros
85J 83-87 centímetros 115-117 centímetros
85 mil 83-87 centímetros 117-119 centímetros
90B 88-92 centímetros 104-106 centímetros
90 °C 88-92 centímetros 106-108 centímetros
90D 88-92 centímetros 108-110 centímetros
90E 88-92 centímetros 110-112 centímetros
90 °F 88-92 centímetros 112-114 centímetros
90 gramos 88-92 centímetros 114-116 centímetros
90 horas 88-92 centímetros 116-118 centímetros
90yo 88-92 centímetros 118-120 centímetros
90 julios 88-92 centímetros 120-122 centímetros
95B 93-97 centímetros 109-111 centímetros
95 °C 93-97 centímetros 111-113 centímetros
95D 93-97 centímetros 113-115 centímetros
95E 93-97 centímetros 115-117 centímetros
95 °F 93-97 centímetros 117-119 centímetros
95G 93-97 centímetros 119-121 centímetros
95H 93-97 centímetros 121-123 centímetros
95I 93-97 centímetros 123-125 centímetros
Additional Information
tamaño

70 horas, 115 °C, 100 °F, 65 mil, 75 mil, 85 °C, 115B, 70 °F, 110 °C, 75J, 95I, 85 mil, 70 julios, 75D, 80D, 75 horas, 80K, 105D, 80 °F, 65J, 65yo, 70 mil, 80yo, 75G, 110B, 65 horas, 95B, 80E, 105B, 75E, 90 °C, 90yo, 65 °F, 75 °F, 85I, 75yo, 80 gramos, 70G, 90B, 80 °C, 100B, 85B, 100 °C, 90 horas, 65G, 70yo, 75 °C, 70E, 90 gramos, 100 g

SKU: mat-158893_70h
Barcode: 5902771232756
90 People are viewing this right now

Recent products