Modelo semi suave 109528 Gorsenia Lingerie

€68,13 EUR
Tax included. Shipping calculated at checkout.

3 Unidades Disponíveis

tamaño: 75J

75J
75 °F
70 °F
65 °F
75E
75D
100 °C
70yo
85 °C
65 horas
90B
85B
105D
95D
85I
85 °F
85D
100D
80 horas
70 julios
100 °F
80D
80 julios
95B
90D
95 °C
90E
70 horas
110B
65G
115B
70G
95 °F
90 gramos
110 °C
105B
80E
90 °C
75 °C
95E
70E
80yo
Add to Wishlist

Pagamento rápido e seguro

apple paygoogle paymaestromasterpaypalshopify payvisa

Elegante sujetador semi-relleno confeccionado en encaje. La parte inferior de la copa está reforzada con espuma suave, que además está forrada con algodón en el interior de la copa, lo que...

Order in the next 4 hours 05 minutes to get it between Thursday, 10th April and Friday, 25th April
Description
Elegante sujetador semi-relleno confeccionado en encaje. La parte inferior de la copa está reforzada con espuma suave, que además está forrada con algodón en el interior de la copa, lo que mejora significativamente la comodidad de uso. La parte superior de la copa está hecha de encaje forrado con una malla delicada que no tira y que hace que el sujetador se adhiera muy bien al busto. El conjunto hace que los pechos queden perfectamente recogidos hacia dentro, levantados y mantengan una bonita forma redondeada.
El puente también está hecho de encaje y la parte central del sujetador, que se adhiere perfectamente al puente, está decorada con un pequeño lazo. Algodón 21%
Elastano 8%
poliamida 71%
Tamaño Bajo el busto Pecho
100B 98-102 centímetros 114-116 centímetros
100 °C 98-102 centímetros 116-118 centímetros
100D 98-102 centímetros 118-120 centímetros
100E 98-102 centímetros 120-122 centímetros
100 °F 98-102 centímetros 122-124 centímetros
105B 103-107 centímetros 119-121 centímetros
105 °C 103-107 centímetros 121-123 centímetros
105D 103-107 centímetros 123-125 centímetros
105E 103-107 centímetros 125-127 centímetros
110B 108-112 centímetros 124-126 centímetros
110 °C 108-112 centímetros 126-128 centímetros
110D 108-112 centímetros 128-130 centímetros
115B 113-117 centímetros 129-131 centímetros
115 °C 113-117 centímetros 131-133 centímetros
65 °F 63-67 centímetros 87-89 centímetros
65G 63-67 centímetros 89-91 centímetros
65 horas 63-67 centímetros 91-93 centímetros
70E 68-72 centímetros 90-92 centímetros
70 °F 68-72 centímetros 92-94 centímetros
70G 68-72 centímetros 94-96 centímetros
70 horas 68-72 centímetros 96-98 centímetros
70yo 68-72 centímetros 98-100 centímetros
70 julios 68-72 centímetros 100-102 centímetros
75 °C 73-77 centímetros 91-93 centímetros
75D 73-77 centímetros 93-94 centímetros
75E 73-77 centímetros 95-97 centímetros
75 °F 73-77 centímetros 97-99 centímetros
75G 73-77 centímetros 99-101 centímetros
75 horas 73-77 centímetros 101-103 centímetros
75yo 73-77 centímetros 103-105 centímetros
75J 73-77 centímetros 105-107 centímetros
80 °C 78-82 centímetros 96-98 centímetros
80D 78-82 centímetros 98-100 centímetros
80E 78-82 centímetros 100-102 centímetros
80 °F 78-82 centímetros 102-104 centímetros
80 gramos 78-82 centímetros 104-106 centímetros
80 horas 78-82 centímetros 106-108 centímetros
80yo 78-82 centímetros 108-110 centímetros
80 julios 78-82 centímetros 110-112 centímetros
85B 83-87 centímetros 99-101 centímetros
85 °C 83-87 centímetros 101-103 centímetros
85D 83-87 centímetros 103-105 centímetros
85E 83-87 centímetros 105-107 centímetros
85 °F 83-87 centímetros 107-109 centímetros
85G 83-87 centímetros 109-111 centímetros
85H 83-87 centímetros 111-113 centímetros
85yo 83-87 centímetros 113-115 centímetros
90B 88-92 centímetros 104-106 centímetros
90 °C 88-92 centímetros 106-108 centímetros
90D 88-92 centímetros 108-110 centímetros
90E 88-92 centímetros 110-112 centímetros
90 °F 88-92 centímetros 112-114 centímetros
90 gramos 88-92 centímetros 114-116 centímetros
90 horas 88-92 centímetros 116-118 centímetros
95B 93-97 centímetros 109-111 centímetros
95 °C 93-97 centímetros 111-113 centímetros
95D 93-97 centímetros 113-115 centímetros
95E 93-97 centímetros 115-117 centímetros
95 °F 93-97 centímetros 117-119 centímetros
95G 93-97 centímetros 119-121 centímetros
Additional Information
tamaño

75J, 75 °F, 70 °F, 65 °F, 75E, 75D, 100 °C, 70yo, 85 °C, 65 horas, 90B, 85B, 105D, 95D, 85I, 85 °F, 85D, 100D, 80 horas, 70 julios, 100 °F, 80D, 80 julios, 95B, 90D, 95 °C, 90E, 70 horas, 110B, 65G, 115B, 70G, 95 °F, 90 gramos, 110 °C, 105B, 80E, 90 °C, 75 °C, 95E, 70E, 80yo

SKU: mat-109528_75j
Barcode: 5902241894538
81 People are viewing this right now